好工作,上国猎人才网
|
昆明新华书店连锁有限公司2024年劳务
派遣人员选聘合同制员工面试成绩、综合成绩及拟选聘人员公示
昆明新华书店连锁有限公司2024年劳务派遣人员选聘合同制员工报名、资格审查、笔试、面试工作已经结束,按照《昆明新华书店连锁有限公司2024年劳务派遣人员选聘合同制员工工作方案》要求,现对面试成绩、综合成绩及拟选聘人员予以公示。
一、面试及综合成绩
昆明新华书店连锁有限公司2024年劳务派遣人员选聘合同制员工面试成绩、综合成绩及拟选聘人员(综合成绩=笔试成绩*40+面试成绩*60%) | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 阎迎 | 女 | 75.5 | 83.8 | 80.5 | 拟选聘 |
2 | 田堇东 | 男 | 76.0 | 81.3 | 79.2 | 拟选聘 |
3 | 张花维 | 女 | 71.5 | 84.0 | 79.0 | 拟选聘 |
4 | 马正帆 | 女 | 70.5 | 83.3 | 78.2 | 拟选聘 |
5 | 马铭宏 | 男 | 71.5 | 82.3 | 78.0 | 拟选聘 |
6 | 卢莹 | 女 | 68.0 | 82.7 | 76.8 | 拟选聘 |
7 | 陆妍晓 | 女 | 70.0 | 81.3 | 76.8 | 拟选聘 |
8 | 刀寅洲 | 男 | 64.5 | 85.0 | 76.8 | 拟选聘 |
9 | 方婧媛 | 女 | 65.5 | 83.2 | 76.1 | 拟选聘 |
10 | 钟曼云 | 女 | 68.0 | 81.3 | 76.0 | 拟选聘 |
11 | 王琪媛 | 女 | 65.5 | 83.0 | 76.0 | 拟选聘 |
12 | 谭仕明 | 男 | 62.0 | 81.3 | 73.6 | 拟选聘 |
13 | 张艳丽 | 女 | 72.0 | 73.3 | 72.8 | |
14 | 杨欣铭 | 女 | 67.5 | 76.0 | 72.6 | |
15 | 许艳 | 女 | 67.0 | 76.3 | 72.6 | |
16 | 梁丽雪 | 女 | 68.5 | 75.0 | 72.4 | |
17 | 李晓 | 女 | 66.0 | 76.3 | 72.2 | |
18 | 曹容海 | 男 | 62.0 | 79.0 | 72.2 | |
19 | 阮瑞贤 | 女 | 67.0 | 75.3 | 72.0 | |
20 | 杨帆 | 女 | 64.0 | 76.7 | 71.6 | |
21 | 张俊煜 | 女 | 62.0 | 78.0 | 71.6 | |
22 | 青爽 | 女 | 63.5 | 76.7 | 71.4 | |
23 | 张婕 | 女 | 65.5 | 74.7 | 71.0 | |
24 | 唐靖茹 | 女 | 63.5 | 74.0 | 69.8 |
二、公示时间
2024年9月27日-2024年10月9日17:00。
三、面试成绩查询
本次面试成绩已由考生现场签字确认,如各位考生对面试成绩有其他疑问的请于公示时间(工作日09:00-17:00)内,由本人实名向第三方机构提出查询申请。
四、咨询和监督电话
咨询电话:0871-65329616(工作日,9:00-17:00)、监督电话:0871-63643165(工作日,9:00-17:00)。
昆明新华书店连锁有限公司
2024年9月27日
联系电话:0871-65329616 EMAIL:glrczhaopin@163.com
Copyright © 2024 国猎(云南)人力资源有限责任公司版权所有 滇ICP备2024018056号